Successes, failures and always fun!
| Rang | Klasse | Regatta | Boot |
|---|---|---|---|
| (1 🥇) jedoch RET | Racer Open | VC-Cup Challenge Night 2025 als 2’ter (über alle Klassen) ins Ziel. RET Grund: Da wir kurz im Sperrgebiet unterwegs waren. | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2025 | Saphire 27 / Saphire |
| 1 🥇 | Racer Open | Ansegeln Marina Fallenbach 2025 | Juwel 34 / Taifun |
| 3🥉 | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2024 | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Racer Open | Uri Stier 2024 | German Frers 38.7 / Blink |
| 5 | Racer 1 | Pilatus Cup 2024 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2024 | Saphire 27 /Viento |
| 1 🥇 | Racer 1 | Ansegeln Marina Fallenbach 2024 | Juwel 34 / Taifun |
| 5 | Racer 1 | Blaues Band Yacht Club Rigi | Juwel 34 / Taifun |
| 2 🥈 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2023 Schnellste Yacht (Racer nach gesegelter Zeit) | German Frers 38.7 / Blink |
| 2 🥈 | Racer 1 | Gesammtwertung Jahresrangliste VC-Cup 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 1 🥇 | Racer 1 | Bürgenstock Race 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 3🥉 | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 2🥈 | Racer 1 | Freundschafts-Regatta am 1 (13). Aug 2023 Enetbürgen | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Racer 1 | Uri Stier 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 4 | Racer 1 | 50 Meilen Trophy 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 1 🥇 | Saphire | 3 Ore Ascona 2023 | Saphire 27 / Viento |
| 1 🥇 | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2023 | Saphire 27 / GER 29 |
| 2🥈 | Racer 1 | PILATUS Cup 2023 | German Frers 38.7 / Blink |
| 2🥈 | Racer 1 | Ansegeln Marina Fallenbach 2023 | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Racer 1 | Freundschafts-Regatta am 1. Aug 2022 Enetbürgen | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2022 | Juwel 34 / Taifun |
| 5 | Racer 1 | Pilatus Cup 2022 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2021 | Juwel 34 / Taifun |
| 11 | Racer 1 | 50 Meilen 2021 | Juwel 34 / Taifun |
| 7 | Racer 1 | Bürgenstock Race 2021 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Racer 1 | Pilatus Cup 2020 | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Plausch | Freundschafts-Regatta am 1. Aug 2019 Enetbürgen | Juwel 34 / Taifun |
| 8 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2019 | Juwel 34 / Taifun |
| 2🥈 | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2019 | Saphire 27 / Viento |
| 6 | Racer 1 | VC-Cup Challenge Night 2019 | Juwel 34 / Taifun |
| 6 | Racer 1 | Jahreswertung VC-Cup 2018 | Juwel 34 / Taifun |
| 1 🥇 | Saphire | Saphire Klassen Meisterschaft 2017 | Saphire 27 / Onda |
| 3🥉 | Plausch | Blaues Band 2017 | Juwel 34 / Taifun |
| 5 | Racer 2 | Jahreswertung VC-Cup 2016 | Far East 18R / Gold Rush |
| 2🥈 | Racer 2 | Pilatus Cup 2016 | Far East 18R / Gold Rush |
| 3🥉 | Jollen | Pilatus Cup 2015 | Raudaschl RN 20 / Spirit of Piran |
Departure Time: Zeitpunkt, an dem das Boot den Hafen verlässt.
Boarding Time: Früheste Zeit zum Betreten des Bootes. In der Regel 20 Minuten vor Departure Time.
Gute Seemannschaft heisst: früh da sein und gemeinsam das Boot klar machen.
Wer ist verantwortlich auf einer Segelyacht?
2. Alle haben den gleichwertigen Schiffsführerausweis. Wer ist verantwortlich?
3. Kein Schiffsführer/Skipper bestimmt – wer haftet?
4. Steuer wurde abgegeben – wer ist verantwortlich?
5. Was muss vor Fahrtbeginn geklärt sein?
6. Wer ist auf der Taifun der Skipper/Schiffsführer?
7. Weshalb ist es extrem wichtig ein Skipper/Schiffsführer zu bestimmen?
Merksatz: Ein Schiff – ein Skipper – eine Verantwortung
Die Juwel 34 ist eine klassische, rund 10.4 Meter lange Segelyacht aus den 1990er-Jahren, konzipiert vom dänischen Yachtdesigner Povl Broker. Mit ihrem ausgewogenen Rumpfdesign und der sportlichen Linienführung bietet sie hervorragende Segeleigenschaften – agil und zugleich stabil bei verschiedensten Windbedingungen. Die solide Bauweise, meist als GFK-Sandwich-Konstruktion, sorgt für Langlebigkeit, gute Steifigkeit und geringes Gewicht.
| Segel | Grösse |
|---|---|
| North Sails 3Di Genua | 36.7 m² |
| North Sails 3Di Endurance Gross | 36.27 m² |
| North Sails 3Di Row Gross | 36 m² |
| North Sails 3Di Fock | 21.15 m² |
| North Sails Code 60 Gennaker | 64.59 m² |
| North Sails A3 Gennaker | 95.2 m² |
| North Sails A2 Gennaker | 128.5 m² |
| TopSails Code 1 Gennaker | 60 m² |
| TopSails Code 1 Gennaker | 81 m² |
Möchtest auch du Wasser und Wind in vollen Zügen geniessen? Sportlich, schnell und voller Energie? Oder an einer Regatta teilnehmen und echte Rennatmosphäre erleben? Dann melde Dich 🤗
Logbucheintrag aus tiefstem Herzen: Wind in den Segeln, Sonne im Gesicht, und das sichere Gefühl, dass mit Skipper Julian alles seinen Kurs findet. Du führst nicht nur das Boot, sondern gibst auch Vertrauen, Gelassenheit und gute Laune mit auf jede Meile. Danke für den unvergesslichen Tag!
Ein perfekter Segeltag auf dem Urnersee! Super Wind, mega nette Gesellschaft und 2-mal gewonnen. Was will man mehr? Tausend Dank Julian! Bis bald.
Ein Bilderbuchtag – die Farben leuchteten nur so in der Natur. Mit Julian zu segeln ist ein Erlebnis der Sonderklasse. Merci!
Der Gennaker-Kurs war wirklich grossartig. Wir hatten die Gelegenheit, eine Vielzahl von Manövern durchzuführen, was uns ermöglichte, enorm viel zu lernen. Die schrittweise basierte Anleitung von Julian war dabei äusserst hilfreich.
Auch wir haben den Abend mit euch sehr genossen. Und das Restaurant Beaufort ist wirklich super. 😊 Danke auch für das tolle Training auf der Juwel. Wieder viel gelernt!
Boat of the Year 2025!